We have a wide range of adapters and converters. Below is the list of all those adapters and converters.
| Sr. | Socket Name | TYPE | Description | PITCH | Size / Width |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC-SOP8-U1 | SO 8 | SOP8 to DIP16 | 1.27mm | 6mm – W |
| 2 | UC-SOP16 | SO 16 | SOP16 to DIP16 | 1.27mm | 6mm – W |
| 3 | UC-SOP20-P1 | SOP 20 | SOP20 to DIP20 | 1.27mm | 7.5mm – W |
| 4 | UC-SOP28-U2 | SOP 28 | SOP28 to DIP28 | 1.27mm | 10.3mm – W |
| 5 | UC-SOP44-U1 | SOP 44 | PSOP44 to DIP44/48 | 1.27mm | 15.9mm – W |
| 6 | UC-SSOP34 | SSOP 34 | SSOP34 to DIP34 | 0.65mm | 6.4mm – W |
| 7 | UC-TSOP32-T | TSOP 32 | TSOP32 to DIP32 | 0.5mm | 14mm – W |
| 8 | UC-TSOP32 | TSOP 32 | TSOP32 to DIP32 | 0.5mm | 20mm – W |
| 9 | UC-TSOP48 | TSOP 48 | TSOP48/40/32 to DIP48 | 0.5mm | 20mm – W |
| 10 | UC-TSOP56-F400 | TSOP 56 | TSOP56 to DIP48 | 0.5mm | 20mm – W |
| 11 | UCTSOP56-F640 | TSOP 56 | TSOP56 to DIP48 | 0.5mm | 20mm – W |
| 12 | UC-PL20-U1 | PLCC 20 | PLCC20 to DIP48 | 1.27mm | 9mm x 9mm |
| 13 | UC-PLCC28-U1 | PLCC 28 | PLCC28 to DIP28 | 1.27mm | 11.5mm x 11.5mm |
| 14 | UC-PLCC32-U1 | PLCC 32 | PLCC32 to DIP48 | 1.27mm | 11.5mm x 14mm |
| 15 | UC-PL44-U1 | PLCC 44 | PLCC44 to DIP44/48 | 1.27mm | 16mm x 16mm |
| 16 | UC-PL44-P4 | PLCC 44 | PLCC44 to DIP40/48 | 1.27mm | 16mm x 16mm |
| 17 | UC-PL68-196CA | PLCC 68 | PLCC68 to DIP48 | 1.27mm | 24mm X 24mm |
| 18 | UC-PL84-9572 | PLCC 84 | PLCC84 to DIP48 | 1.27mm | 29mm x 29mm |
| 19 | UC-PL84-95108 | PLCC 84 | PLCC84 to DIP48 | 1.27mm | 29mm x 29mm |
| 20 | UC-TQFP32-ATM8 | TQFP 32 | QFP32 to DIP48 | 0.8mm | 8.5mm x 8.5mm |
| 21 | UC-TQFP44 | TQFP 44 | TQPF44 to DIP48 | 0.8mm | 10mm x 10mm |
| 22 | UC-TQFP44-40 | TQFP 44 | TQPF44 to 40 | 0.8mm | 10mm x 10mm |
| 23 | UC-TQFP100-065 | TQFP 100-065 | TQFP100 to DIP40 | 0.65mm | 20mm x 30mm |

